פאַבריק פארקויפונג פיברע אָפּטיק פּלק ספּליטטערס
איינריכטונגען
●ויסגעצייכנט מעטשאַניקאַל, קליין גרייס
●הויך רעליאַביליטי
●נידעריק ינסערשאַן אָנווער און נידעריק פּאָלאַריזאַטיאָן אָפענגיק אָנווער
●הויך קאַנאַל קאַונץ
●ויסגעצייכנט ינווייראַנמענאַל פעסטקייַט און וויידלי געניצט
אַפּפּליקאַטיאָנס
●פיברע צו די היים (FTTH)
●פּאַסיוו אָפּטיש נעטוואָרקס (PON)
●לאקאלע שטח נעטוואָרקס (LAN)
●קאַבלע טעלעוויזיע (CATV)
●טעסטינג ויסריכט
●FTTX דיפּלוימאַנץ (GPON/BPON/EPON)
פּאַראַמעטערס
פּאַראַמעטער | ספּעציפיקאַציע | ||||||||
אַפּערייטינג ווייוולענגט (נם) | 1260~1650 | ||||||||
טיפּ | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 1×32 | 2×32 | 1×64 |
ינסערשאַן אָנווער (דב) מאַקס | <7.3 | <10.4 | <13.5 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <16.5 | <18.2 | <20.5 |
וניפאָרמאַטי (דב) מאַקס | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
PDL(dB) מאַקס | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.3 | <0.4 | <0.3 |
דירעקטיוויטי (דב) מין | 55 | ||||||||
צוריק אָנווער (דב) מין | 55(50) | ||||||||
אַפּערייטינג טעמפּעראַטור (℃) | -5~+75 | ||||||||
סטאָרידזש טעמפּעראַטור (℃) | -40~+85 | ||||||||
פיברע לענג | 1 ם אָדער מנהג לענג | ||||||||
פיברע טיפּ | G657A אָדער באַשלאָסן דורך קונה | ||||||||
קאַנעקטער טיפּ | סק, פק, סט באַשלאָסן דורך קונה | ||||||||
מאַכט האַנדינג (מוו) | 300 | ||||||||
נאטיץ:אַלע די דאַטן אויבן דאָזע ניט אַרייַננעמען קאַנעקטערז. UPC קאַנעקטערז: IL לייגן 0.2Db, אַפּק קאַנעקטערז: IL לייגן 0.3 דב |